| 名稱 | 出現場所 | 天氣 | 北半球月份 | 南半球月份 | 時間 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 12000 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 12000 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 12000 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 10000 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 10000 | |
|
|
樹幹(除香蕉樹等) | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 8000 | |
|
|
草地和普通地面(拿著捕蟲網靠近會主動攻擊) | 11、12、1、2、3、4 | 5、6、7、8、9、10 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 8000 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 8000 | |
|
|
草地和普通地面(靠近會主動攻擊) | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 8000 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 8000 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 8000 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 6000 | |
|
|
水邊(飛行) | 雨雪天除外 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 4500 |
|
|
綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 5、6、7、8、9 | 11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 4000 |
|
|
綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 12、1、2、3、6、7、8、9 | 6、7、8、9、12、1、2、3 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 4000 |
|
|
綠地(飛行) | 5、6、7、8 | 11、12、1、2 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 3000 | |
|
|
綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 3000 |
|
|
樹樁 | 5、6、7、8、9 | 11、12、1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 3000 | |
|
|
樹幹 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 3000 | |
|
|
雪球附近出現 | 12、1、2 | 6、7、8 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 3000 | |
|
|
綠地(飛行) 異色花 | 雨雪天除外 | 3、4、5、6 | 9、10、11、12 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 2500 |
|
|
綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 2500 |
|
|
綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 12、1、2、4、5、6、7、8、9 | 6、7、8、10、11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 2500 |
|
|
搖晃或敲擊樹幹落下蜂巢中出現 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 2500 | |
|
|
花朵上(會逃走)(白色花) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11 | 9、10、11、12、1、2、3、4、5 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 2400 |
|
|
樹樁 | 4、5、6、7、8 | 10、11、12、1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 2400 | |
|
|
河流或池塘里 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 2000 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 2000 | |
|
|
草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10 | 8、9、10、11、12、1、2、3、4 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 1500 |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1350 | |
|
|
花朵上(會逃走) | 3、4、5、6、7、8、9、10 | 9、10、11、12、1、2、3、4 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 | |
|
|
綠地(飛行) | 雨雪天除外 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 1000 |
|
|
沙灘(平時像是個貝殼) | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 1000 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 800 | |
|
|
河流或池塘里 | 5、6、7、8、9 | 11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 800 | |
|
|
樹上擬態為葉片 | 7、8、9 | 1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 600 | |
|
|
樹幹(快速移動時靠近會消失) | 7、8、9、10、11 | 1、2、3、4、5 | 4、5、6、7、8、17、18、19 | 600 | |
|
|
樹幹(搖晃或敲擊垂下) | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 600 | |
|
|
樹幹(搖晃或敲擊垂下) | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 600 | |
|
|
草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11 | 2、3、4、5 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 600 |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 4、7、8、16、17、18、19、5、6 | 550 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 500 | |
|
|
地面下(聽聲音挖掘地面) | 11、12、1、2、3、4、5 | 5、6、7、8、9、10、11 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 500 | |
|
|
水邊(飛行) | 雨雪天除外 | 11、12、1、2 | 5、6、7、8 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 500 |
|
|
樹樁 | 雨雪天除外 | 5、6、9、10、11 | 11、12、3、4、5 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 450 |
|
|
花朵上(會逃走) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11 | 9、10、11、12、1、2、3、4、5 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 430 |
|
|
草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 9、10 | 3、4 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 430 |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 8、9 | 2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 400 | |
|
|
草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11 | 2、3、4、5 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 400 |
|
|
樹樁 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 350 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 300 | |
|
|
淡水附近 | 雨雪天除外 | 6 | 12 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 300 |
|
|
岩石(敲擊) | 9、10、11、12、1、2、3、4、5、6 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 16、17、18、19、20、21、22、23 | 300 | |
|
|
草地(地面爬行) | 7、8、9 | 1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 300 | |
|
|
綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8 | 10、11、12、1、2 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 | 300 |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 250 | |
|
|
岩石或花圃上(會逃走) | 雨天 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 250 |
|
|
岩石(敲擊) | 9、10、11、12、1、2、3、4、5、6 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 250 | |
|
|
綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、7、8、9 | 9、8、7、6、5、4、3 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 240 |
|
|
水邊(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10 | 10、11、12、1、2、3、4 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 230 |
|
|
草地(地面跳躍) | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 200 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8、9 | 1、2、3 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 200 | |
|
|
沙灘 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 200 | |
|
|
花朵上(會逃走) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、10 | 9、10、11、12、4 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 200 |
|
|
花叢附近(飛行) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、7 | 9、10、11、12、1 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 200 |
|
|
水邊(飛行) | 雨雪天除外 | 9、10 | 3、4 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 180 |
|
|
綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 3、4、5、6、9、10 | 9、10、11、12、3、4 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
|
|
綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 9、6、10、11、12、1、2、3、4、5 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
|
|
草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 7、8、9 | 1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 160 |
|
|
綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 9、10、11 | 3、4、5 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 140 |
|
|
池塘(水面滑行) | 雪天除外 | 5、6、7、8、9 | 11、12、1、2、3 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 130 |
|
|
隨機出現(飛到附近會有嗡嗡) | 雨雪天除外 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 130 |
|
|
草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 9、10、11 | 3、4、5 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 130 |
|
|
戶外燈光附近飛行 | 雨雪天除外 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 130 |
|
|
花朵上(會逃走) | 3、4、5、6、7、8、9、10 | 9、10、11、12、1、2、3、4 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 120 | |
|
|
地面(下雨或有腐爛的大頭菜) | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 80 | |
|
|
居民身上 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 9、10、11、12、1、2、3、4、5 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 70 | |
|
|
飛行(腐爛的大頭菜和垃圾等) | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 60 | |
|
|
樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 7、8 | 1、2 | (全天)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 、24 | 10 |
持續觀看大本玩🍙
一起看動森懶人包吧
也別忘記分享給你的朋友
---

請先 登入 以發表留言。